အလိုအလျောက် အမှုန့်ဖြည့်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းစက်-JW-FG150S
အလိုအလျောက်အမှုန့် ဒေါင်လိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းစက် (Powder VFFS) | |||
မော်ဒယ်- JW-FG150S | |||
Spec | ထုပ်ပိုးမှုအရှိန် | 60-150 အိတ် / မိနစ် (အိတ်နှင့်ဖြည့်ပစ္စည်းပေါ် မူတည်. ) | |
ဖြည့်နိုင်စွမ်း | ≤50ml (၎င်းသည် oversize အတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်) | ||
အိတ်အရှည် | 50-160mm (၎င်းသည် oversize အတွက်အိတ်ယခင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်) | ||
အိတ်အကျယ် | 50-90mm (၎င်းသည် oversize အတွက်အိတ်ယခင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်) | ||
တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအမျိုးအစား | သုံးဘက်လုံးတံဆိပ်ခတ် | ||
တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအဆင့်များ | ခြေတစ်လှမ်း | ||
ရုပ်ရှင်ထည်း | 100-180 မီလီမီတာ | ||
ရုပ်ရှင်၏ Max.rolling အချင်း | ¢ 400 မီလီမီတာ | ||
Dia of film အတွင်းစိတ် Rolling | ¢ 75 မီလီမီတာ | ||
ပါဝါ | 2.8KW၊ သုံးဆင့်ငါးလိုင်း၊ AC380V၊ 50HZ | ||
စက်အရွယ်အစား | (L)1300mm x(W)900mm x(H)1680mm | ||
စက်အလေးချိန် | 400KG | ||
မှတ်ချက်- အထူးလိုအပ်ချက်များအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ | |||
ထုပ်ပိုးခြင်းလျှောက်လွှာ အမျိုးမျိုးသောအမှုန့်နှင့် granule အရသာ, ဓာတုအမှုန့်, ဆေးဖက်ဝင်အပင်မှုန့်နှင့်စသည်တို့။ | |||
အိတ်ပစ္စည်းများ PET/AL/PE၊ PET/PE၊ NY/AL/PE၊ NY/PE စသည်ဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော ဖလင်ထုပ်ပိုးမှုအများစုအတွက် သင့်လျော်သည်။ |
အင်္ဂါရပ်များ
1. လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်၊ PLC ထိန်းချုပ်မှု၊ HMI လည်ပတ်မှုစနစ်၊ ရိုးရှင်းသောထိန်းသိမ်းမှု။
2. မုန့်ညက်၊ ဓာတုအမှုန့်၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်မှုန့် စသည်တို့ကဲ့သို့သော အမှုန့်ပစ္စည်းများထုပ်ပိုးခြင်း (60 mesh အထက်)၊
3. စက်ပစ္စည်း- SUS304။
4. Filling: auger ဖြည့်ခြင်း။
5. မြင့်မားသောတိကျမှု၊ တိကျမှုနှုန်း ±1.5%။
6. Zig-zag ဖြတ်တောက်ခြင်း & Flat ဖြတ်တောက်ခြင်း အိတ်များတွင် ဖြတ်တောက်ခြင်း။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။