အလိုအလျောက် Powder & Granule Filling and Packing Machine-JW-KG150T
JW-KG150Tအလိုအလျောက်အမှုန့်နှင့် Granule ဒေါင်လိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းစက်(Powder &Granule VFFS) | ||
မော်ဒယ်- JW-KG150T | ||
Spec | ထုပ်ပိုးမှုအရှိန် | 60-150 အိတ် / မိနစ် (အိတ်နှင့်ဖြည့်ပစ္စည်းပေါ် မူတည်. ) |
ဖြည့်နိုင်စွမ်း | ≤50ml | |
အိတ်အရှည် | 50-160 မီလီမီတာ | |
အိတ်အကျယ် | 50-90 မီလီမီတာ | |
တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအမျိုးအစား | သုံးဘက်လုံးတံဆိပ်ခတ် | |
တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအဆင့်များ | ခြေတစ်လှမ်း | |
ရုပ်ရှင်ထည်း | 100-180 မီလီမီတာ | |
ရုပ်ရှင်၏ Max.rolling အချင်း | ¢ 400 မီလီမီတာ | |
Dia of film အတွင်းစိတ် Rolling | ¢ 75 မီလီမီတာ | |
ပါဝါ | 2.8KW၊ သုံးဆင့်ငါးလိုင်း၊ AC380V၊ 50HZ | |
စက်အရွယ်အစား | (L)1300mm x(W)900mm x(H)1680mm | |
စက်အလေးချိန် | 350KG | |
မှတ်ချက်- အထူးလိုအပ်ချက်များအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ | ||
ထုပ်ပိုးခြင်းလျှောက်လွှာ အမျိုးမျိုးသောအမှုန့်နှင့် granule အရသာ၊ အမှုန့်ပိုးသတ်ဆေး၊ granule အစားအစာများ၊ လက်ဖက်နှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်မှုန့်စသည်တို့။ | ||
အိတ်များ Material သည် PET/AL/PE၊ PET/PE၊ NY/AL/PE၊ NY/PE စသည်ဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော ဖလင်ထုပ်ပိုးသည့် ဖလင်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ |
အင်္ဂါရပ်များ
1. လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်၊ PLC ထိန်းချုပ်မှု၊ HMI လည်ပတ်မှုစနစ်၊ ရိုးရှင်းသောထိန်းသိမ်းမှု။
2. ခေါက်ဆွဲခြောက်မှုန့်၊ ငရုပ်သီးမှုန့် နှင့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ စသည်တို့ကဲ့သို့သော အမှုန့် 60 mesh ထက်သေးငယ်သည်)၊
3. စက်ပစ္စည်း- SUS304။
4. ဖြည့်စွက်ခြင်း- မှိုတိုင်းတာခြင်း။
5. မြင့်မားသောတိကျမှု၊ တိကျမှုနှုန်း ±2%။
6. ကန့်လန့်ဖြတ်အိတ်များတွင် စောသွားဖြတ်ခြင်းနှင့် ပြားချပ်ချပ်ဖြတ်ခြင်း။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။